Kirurške svjetiljke za operacijsku dvoranu
Pošaljite upit
Product Details ofKirurške svjetiljke za operacijsku dvoranu
žarulje za operacijsku dvoranu
Model: YDE500 / 700
jamstvo: 2 godine
životni vijek: 20 godina
Ova radna lampa je idealan model za modernu bolnicu. Osvjetljenje iznosi 140,000-190,000Lux, s temperaturom od 3300-5500k.

Usvojen je njemački OSRAM perle LED i njemačka ONDAL ruka za banlance s oznakom
ekonomska cijena, popularna je.
| Tehnički podaci | jedinica | 700 glava svjetiljke | 500 glava svjetiljke |
| Osvjetljenje središta točke u temperaturi boje 5000K | L UX | 16 0 , 000-- 20 0 , 000 | 120,000-180,000 |
| Temperatura boje | K | 4 000-5000 | 4000-500 |
| ra | 95 | 95 | |
| 50% promjera točke d50 | mm | 150 | 150 |
| 10% promjera točke d50 | mm | 300 | 300 |
| Dubina osvjetljenja | cm | 80 | 80 |
| Raspon podešavanja osvjetljenja | % | 25-100 | 25-100 |
| Valna duljina ultraljubičastog zračenja ispod 40 nm | W / | ≤0.002 | ≤0.002 |
| Način podešavanja žarišne udaljenosti | Ručno / električni (po izboru) | Ručno / električni (po izboru) | |
| Moć kuglica | W | 1W / jedinica × 60 perli | 1W / jedinica × 45 perli |
| Napajanje | 110V / 220V 50Hz / 60Hz | 110V / 220V 50Hz / 60Hz | |
| Ulazna snaga | W | 100 | 100 |
| LED prosječni životni vijek | H | > 10 000 | > 10 000 |
| Promjer glave svjetla | mm | 700 | 500 |
Visina stropa instalacije | m | 2,65-3,2 | 2,65-3,2 |
Popularni tagovi: kirurgija svjetiljke za operacijsku dvoranu, proizvođači, dobavljači, cijena, za prodaju
Pošaljite upit




![WP7-IO0V5ME2 (G) RB] 5WAOY_ 副本 WP7~IO0V5ME2(G)RB]5WAOY_副本](/Content/upload/2019288545/201902161706457422822.png)